![]() | - 凍頂烏龍茶販売 台湾烏龍茶房 「 楽 」-台湾烏龍茶房「 楽 」では、台湾は南投縣鹿谷郷で採れた鹿谷郷産凍頂烏龍茶を低価格でお届けしております。 一日のティータイムの主役に逸品のタイガーミルクを、 ぜひ一度お召し上がりくださいませ。 | |
| | トップページ | ご注文はこちら | 配送/送料について | お客様の声 | ||
| このページでは、南投縣鹿谷郷周辺で作られた青心烏龍茶葉に含まれる成分と、 それらの含有量、生理的作用についてご紹介しています。 |
| 成 分 | 含有量 | 生理作用 |
| カテキン | 10〜30% | がん予防、高血圧の抑制、血中コレステロール上昇抑制作用、血糖上昇抑制作用、インフルエンザウイルス感染防止作用、 腸内細菌の改善、抗菌、消臭 |
| フラボノール | 0.6〜0.7% | 血管の強化、血栓の防止、がん予防、白内障の抑制、消臭 |
| カフェイン | 2〜4% | 中枢神経系の活性、強心効果、利尿作用、ぜん息の抑制、 代謝の促進 |
| ビタミン C | 150〜250mg/% | 壊血病の予防、がん予防 |
| ビタミン E | 25〜70mg/% | がん予防、不妊の防止 |
| カロチン | 13〜29mg/% | がん予防、免疫力の増進作用 |
| サポニン | 約0.1% | がん予防、炎症の抑制 |
| フッ素 | 90〜350ppm | 虫歯の予防 |
| 亜鉛 | 30〜75ppm | 味覚異常の防止、皮膚炎の予防、免疫力低下の防止 |
| セレン | 1.0〜1.8ppm | がん予防、心筋障害の防止、肌の障害を防止 |
| マンガン | 400〜2000ppm | 各種酵素の補助、免疫力の増進 |
| (C) 2003 Copyright 台湾烏龍茶房 楽. All Rights Reserved. |